Produkt: | |
Produktbeskrivning: | SAMSUNG Galaxy XCover 5 5.3inch HD+ 1600×900 4GB RAM 64GB LTE USB2 16MP Rear 5MP Front 3000mAh 15w Fast charging Black Android OS(A) |
Beskrivning: | Samsung Galaxy Xcover 5 – Enterprise Edition – 4G pekskärmsmobil – dual-SIM – RAM 4 GB / Internal Memory 64 GB – microSD slot – LCD-skärm – 5.3″ – 1480 x 720 pixlar – rear camera 16 MP – front camera 5 MP – svart |
EAN-kod: | 8806092174955 |
Tillverkarens garantier: | 24 månader – Bring-In Warranty |
Allmänt | |
Typ av produkt: | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer: | SM-G525F/DS |
Formfaktor: | Beröring – Robust |
Skydd: | Vattenavvisande, dammtålig |
Bredd: | 71.6 mm |
Djup: | 9.2 mm |
Höjd: | 147.1 mm |
Vikt: | 172 g |
Färg: | Svart |
SAR-värde: | 0,699 W/kg (huvud), 1,272 W/kg (kropp) |
Mobil | |
Teknik: | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband: | 4G |
Serviceleverantör: | Inte specificerad |
Navigering: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
SIM-korttyp: | Nano-SIM |
Antal SIM-kort: | Dual-SIM |
Inmatningsenhet: | Multi-touch |
Kommunikationer | |
Dataöverföring: | FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band: | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens: | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band: | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Trådlöst gränssnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Telefonfunktioner | |
Telefonfunktioner: | Högtalartelefon, röststyrning, samtalstimer, konferenssamtal, flygläge, röststyrd uppringning, vibrerande larm |
Sensorer: | Accelerometer, närhetssensor, gyrosensor, RGN-sensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
Ytterligare funktioner: | Samsung KNOX |
Mediespelare | |
Digitala ljudstandarder som stöds: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Digitala videostandarder som stöds: | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Processor | |
Klockfrekvens: | 2 GHz |
Antal processorkärnor: | 8-kärnig |
Minne | |
RAM: | 4 GB |
Internminneskapacitet: | 64 GB |
Användarminne: | 46.8 GB |
Flash-minneskort som stöds: | microSDHC, microSD, microSDXC – upp till 1 TB |
Främre kamera | |
Sensorupplösning: | 5 megapixlar |
Linsöppning: | F/2.2 |
Huvudkamera | |
Sensorupplösning: | 16 megapixlar |
Bländare: | F/1.8 |
Fokusjustering: | Automatisk |
Digitalt zoom: | 10x |
Ljuskälla: | Dubbel LED-blixt |
Videoupplösning: | 1920 x 1080 (1080p) vid 30 fps |
Funktioner: | Live-fokus |
Bildskärm | |
Typ: | LCD-skärm |
Teknik: | PLS TFT |
Diagonal storlek: | 5.3″ |
Bildskärmsupplösning: | 1480 x 720 pixlar |
Visningsformat: | HD+ |
Färgdjup: | 16,7 miljoner färger |
Anslutningar | |
Anslutningstyp: | USB Type-C – 24 pin USB-C Utgång för headset – minihörlurskontakt 3,5 mm Pogo-stift |
Batteri | |
Kapacitet: | 3000 mAh |
Samtalstid: | 1860 minuter |
Runtime-detaljer: | Tala: upp till 1860 min Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 13 timmar Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 13 timmar Uppspelning (video): upp till 13 timmar Uppspelning (ljud): upp till 56 timmar |
Diverse | |
Standarder som följs: | IP68, MIL-STD 810H |
Tillverkarens garanti | |
Service och support: | Begränsad garanti – 2 år |
Miljöparametrar | |
Maxdjup för vattentålighet: | 1.5 m |
De tekniska detaljerna kommer från tredje part. sigraphic reserverar sig mot ev fel.